Tutte le stagioni dell’Italia
Breve riepilogo con partite vinte, pareggiate e perse suddivise per stagione calcistica.
| STAGIONE | GIOCATE | VINTE | NULLE | PERSE | FATTI | SUBITI | NOTE |
| 1909-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | Prima partita degli Azzurri il 15 maggio 1910 (Italia-Francia 6-2) |
| 1910-11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 1911-12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | |
| 1912-13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 1913-14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 1914-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 1915-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | attività sospesa per cause belliche |
| 1916-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | attività sospesa per cause belliche |
| 1917-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | attività sospesa per cause belliche |
| 1918-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | attività sospesa per cause belliche |
| 1919-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | |
| 1920-21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | |
| 1921-22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | |
| 1922-23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | |
| 1923-24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
| 1924-25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | |
| 1925-26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | |
| 1926-27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | |
| 1927-28 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 24 | |
| 1928-29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | |
| 1929-30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | Vince la Coppa Internazionale |
| 1930-31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | |
| 1931-32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | |
| 1932-33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | |
| 1933-34 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | Vince i Mondiali |
| 1934-35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | Vince la Coppa Internazionale |
| 1935-36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | Vince le Olimpiadi |
| 1936-37 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 7 | |
| 1937-38 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 | Vince i Mondiali |
| 1938-39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 8 | |
| 1939-40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| 1940-41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1941-42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 1942-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | attività sospesa per cause belliche |
| 1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | attività sospesa per cause belliche |
| 1944-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | attività sospesa per cause belliche |
| 1945-46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 1946-47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 1947-48 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
| 1948-49 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | |
| 1949-50 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
| 1950-51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 1951-52 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | |
| 1952-53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1953-54 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | |
| 1954-55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 1955-56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
| 1956-57 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 1957-58 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 1958-59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | |
| 1959-60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 1960-61 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| 1961-62 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | |
| 1962-63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 1963-64 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 1964-65 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | |
| 1965-66 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 5 | |
| 1966-67 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 1967-68 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | Vince l’Europeo Urss a sorteggio |
| 1968-69 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
| 1969-70 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 1970-71 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
| 1971-72 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | |
| 1972-73 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 1 | |
| 1973-74 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 1974-75 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 1975-76 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | |
| 1976-77 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
| 1977-78 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 | |
| 1978-79 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | |
| 1979-80 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | |
| 1980-81 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | |
| 1981-82 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | Vince i Mondiali |
| 1982-83 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 1983-84 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | |
| 1984-85 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
| 1985-86 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | |
| 1986-87 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | |
| 1987-88 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | |
| 1988-89 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
| 1989-90 | 14 | 9 | 3 | 2 | 16 | 3 | Argentina persa ai rigori |
| 1990-91 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | |
| 1991-92 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
| 1992-93 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | |
| 1993-94 | 15 | 10 | 2 | 3 | 20 | 9 | Brasile persa ai rigori |
| 1994-95 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | |
| 1995-96 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | |
| 1996-97 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | |
| 1997-98 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | Francia persa ai rigori |
| 1998-99 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 6 | |
| 1999-00 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 | Olanda battuta ai rigori |
| 2000-01 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | |
| 2001-02 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 2002-03 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | |
| 2003-04 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 10 | |
| 2004-05 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | |
| 2005-06 | 17 | 12 | 5 | 0 | 31 | 10 | Vince i Mondiali, Francia battuta ai rigori |
| 2006-07 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | |
| 2007-08 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | Spagna persa ai rigori |
| 2008-09 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | |
| 2009-10 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | |
| 2010-11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 6 | |
| 2011-12 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 14 | Inghilterra vinta ai rigori |
| 2012-13 | 17 | 7 | 7 | 3 | 33 | 23 | |
| 2013-14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 15 | |
| 2014-15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | |
| 2015-16 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 14 | Germania persa ai rigori |
| 2016-17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | |
| 2017-18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | |
| 2018-19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | |
| 2019-20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
| 2020-21 | 20 | 15 | 5 | 0 | 47 | 6 | Vince l’Europeo, Spagna e Inghilterra vinte ai rigori |
| 2021-22 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | |
| 2022-23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| TOTALE | 856 | 459 | 226 | 171 | 1.490 | 832 |
