<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio serie A serie B champions league calciomercato &#187; Mondiali 2010</title>
	<atom:link href="http://www.solocalcio.com/mondiali_2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solocalcio.com</link>
	<description>News dal mondo del calcio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 13:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Argentina non fa sconti. Anche la Corea del Sud agli ottavi</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/argentina_corea-del-sud_agli_ottavi/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/argentina_corea-del-sud_agli_ottavi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Demichelis]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12757</guid>
		<description><![CDATA[Pur imbottita di riserve, l'Argentina di Maradona non fa sconti nemmeno alla Grecia, chiudendo il girone in bellezza a punteggio pieno con un bel 2-0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pur imbottita di riserve (se così possiamo chiamarle) ed andando al piccolo trotto, l&#8217;<strong>Argentina</strong> di <strong>Maradona </strong>non fa sconti nemmeno alla <strong>Grecia</strong>, chiudendo il girone in bellezza a punteggio pieno con un <strong>2-0</strong> facile facile. Un successo targato <strong>Demichelis </strong>e <strong>Martin Palermo,</strong> gli uomini tanto voluti da Maradona, sebbene la convocazione dell&#8217;attaccante del Boca destasse più di una perplessità. Un elemento che non può essere una coincidenza, ma che anzi suona come un chiaro messaggio alla concorrenza: è la volta buona, i favoriti siamo noi. D&#8217;altronde, alzi la mano chi ha visto una nazionale capace di esprimere un calcio migliore dell&#8217;Albiceleste (il Brasile?), che può permettersi di cambiare sette interpreti senza perdere in qualità e che può risolvere la partita in ogni momento con un giocatore chiamato Lionel Messi (suo lo zampino sul gol del Loco). Avanza col passo da grande l&#8217;Argentina, e di conseguenza si spengono i sogni di una tosta e mai arrendevole <strong>Grecia</strong>. Qualche km più in là, festeggia il successo argentino anche felice la<strong> Corea del Sud</strong>. Gli asiatici impattano <strong>2-2 </strong>con la <strong>Nigeria </strong>rimontando la rete di <strong>Uche</strong> con <strong>Lee Yung Soo</strong> e <strong>Park Chu Young</strong> prima di farsi riacciuffare da un rigore trasformato da <strong>Yakubu</strong>.  I coreani rischiano il fatale sorpasso nel finale (pericolosissimo Martins), ma tengono botta e ottengono il pass per gli ottavi, dove affronteranno l&#8217;<strong>Uruguay</strong>. La nazionale di Maradona, invece, se la vedrà col <strong>Messico</strong>.</p>
<p><strong><em>- Guarda il <a title="tabellone ottavi mondiali 2010" href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_mondiali_2010_sudafrica/" target="_self">tabellone ottavi Mondiali 2010</a> -</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/argentina_corea-del-sud_agli_ottavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente biscotto, Uruguay vincente e primo. Francia, flop totale</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/uruguay_messico_agli_ottavi_mondiali/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/uruguay_messico_agli_ottavi_mondiali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Suarez]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12761</guid>
		<description><![CDATA[Finisce con una penosa caduta di stile (l&#8217;ennesima), con &#8220;Monsieur&#8221; Domenech che, all&#8217;ultima uscita da ct (deo gratias), si rifiuta di stringere la mano al più illustre ed educato collega Parreira, il Mondiale da psicodramma della Francia. Gli isterici galletti collezionano l&#8217;ennesima figuraccia finendo ko contro i padroni di casa (2-1; a segno Khumalo e Mphela) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finisce con una penosa caduta di stile (l&#8217;ennesima), con &#8220;Monsieur&#8221; <strong>Domenech </strong>che, all&#8217;ultima uscita da ct (deo gratias), si rifiuta di stringere la mano al più illustre ed educato collega <strong>Parreira</strong>, il Mondiale da psicodramma della <strong>Francia</strong>. Gli isterici galletti collezionano l&#8217;ennesima figuraccia finendo ko contro i padroni di casa (<strong>2-1; </strong>a segno <strong>Khumalo </strong>e <strong>Mphela</strong>) e chiudendo l&#8217;avventura sudafricana nel segno dell&#8217;uno: uno come i punti in classifica e come i gol segnati nel torneo, il misero sigillo apposto da <strong>Malouda </strong>al 71&#8242; dell&#8217;ultima, ormai inutile, sfida. Una rete che non è servita ad evitare il (giustificato) linciaggio di una nazionale e di un ct che, giova ricordarlo, qui non sarebbero nemmeno dovuti esserci. Ma che fredda le ultime speranze di un <strong>Sudafrica</strong> che esce a testa alta, altissima, e che per una buona mezz&#8217;ora ha cullato il sogno di un ribaltone impossibile.</p>
<p><strong><em><a title="classifica girone a mondiali " href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_mondiali_2010_sudafrica/" target="_self">- Classifica finale girone A- </a></em></strong></p>
<p>Tra <strong>Messico </strong>e <strong>Uruguay</strong>, infatti, non c&#8217;è stato nessun biscotto, biscottino o pasticcino che dir si voglia. Alla faccia dei cattivi pensieri e delle malelingue. E&#8217; stata partita vera, in cui la nazionale di Tabarez è riuscita a far bottino pieno, prendendosi con forza il primo posto ed evitando così lo scomodo incrocio con l&#8217;<a title="argentina agli ottavi" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/22/argentina_corea-del-sud_agli_ottavi/" target="_self">Argentina</a>. Man of the match l&#8217;attaccante dell&#8217;Ajax <strong>Suarez</strong>, autore del gol partita al 43&#8242;. Il Messico, sull&#8217;onda delle notizie del doppio vantaggio sudafricano (altre due reti e sarebbe stata eliminazione) ha provato ad impattare il match, poi la rete di Malouda ha dato inizio alla grande festa. Contro ogni pronostico e con pieno merito, Uruguay e Messico volano agli <strong><a title="ottavi mondiali 2010" href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_mondiali_2010_sudafrica/" target="_self">ottavi </a> </strong>(i sudamericani affronteranno un&#8217;altra sorpresa, la <strong><a title="corea del sud agli ottavi" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/22/argentina_corea-del-sud_agli_ottavi/" target="_blank">Corea del Sud</a></strong>) dove potranno recitare il ruolo di entusiaste e pericolose outsiders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/uruguay_messico_agli_ottavi_mondiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gironi, tutti i possibili scenari in vista degli ottavi</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/gironi-tutti-i-possibili-scenari-in-vista-degli-ottavi/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/gironi-tutti-i-possibili-scenari-in-vista-degli-ottavi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondiali 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/2010/06/22/gironi-tutti-i-possibili-scenari-in-vista-degli-ottavi/</guid>
		<description><![CDATA[Brasile e Olanda agli ottavi, Camerun e Corea del Nord già eliminate. Sono questi gli unici verdetti emessi dopo le prime due tornate di match da un Mondiale quanto mai equilibrato. All&#8217;imminente vigilia dell&#8217;ultima decisiva giornata, andiamo ad analizzare girone per girone i possibili scenari, tenendo conto del criterio fissato dalla Fifa in caso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brasile </strong>e <strong>Olanda </strong>agli ottavi, Camerun e Corea del Nord già eliminate. Sono questi gli unici verdetti emessi dopo le prime due tornate di match da un <strong>Mondiale </strong>quanto mai equilibrato. All&#8217;imminente vigilia dell&#8217;ultima decisiva giornata, andiamo ad analizzare girone per girone i possibili scenari, tenendo conto del criterio fissato dalla <strong>Fifa </strong>in caso di arrivo a pari punti: differenza reti totale, reti segnate totali, scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol segnati negli scontri diretti, sorteggio.</p>
<p><strong><em>- Consulta le </em></strong><a title="classifiche gironi mondiali 2010" href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_mondiali_2010_sudafrica/" target="_self"><strong><em>classifiche gironi Mondiali 2010</em></strong></a><strong><em> -</em></strong></p>
<p><strong>GIRONE A</strong>- Il &#8220;biscottone&#8221; tra <strong>Messico </strong>e <strong>Uruguay </strong>garantirebbe ad entrambe il pass. Ma i centroamericani si ritroverebbero secondi, dovendosi poi incrociare con ogni probabilità con l&#8217;<a title="argentina" href="http://www.solocalcio.com/tag/argentina" target="_self">Argentina</a>. Risiede qui l&#8217;unica speranza dell&#8217;isterica <strong>Francia</strong>, chiamata a vincere con 3 gol di scarto con il Sudafrica e sperare in un 2-0 dell&#8217;Uruguay o in un 3-0 del Messico. Uno scenario miracoloso che lascia ben poche speranze al derelitto Domenech.</p>
<p><strong>GIRONE B</strong>- Un punto e saranno ottavi per l&#8217;<strong>Argentina</strong>. Che può permettersi anche un ko con 2 gol di scarto con la <strong>Grecia </strong>per conservare il primo posto. Alla <strong>Corea del Sud</strong>, se la band Maradona non farà scherzi, basta un pareggio (possibilmente con tanti gol) con la <strong>Nigeria</strong>, che però non è ancora tagliata fuori: in caso di vittoria e (possibilissimo) arrivo a pari punti con coreani e greci conterà la differenza reti.</p>
<p><strong>GIRONE C</strong>- Tutto in ballo anche qui. L&#8217;<strong>Inghilterra</strong> non può sbagliare con la <strong>Slovenia</strong>, pena una clamorosa eliminazione: servono i tre punti. Ma la nazionale di Kek ha due risultati su tre per assicurarsi gli ottavi. Gli <strong>Usa</strong> cercheranno invece una vittoria sull&#8217;Algeria che gli garantirebbe l&#8217;ingresso nelle prime 16. Più duro il compito dei maghrebini: devono sconfiggere gli statunitensi e tifare Slovenia sperando che blocchi i Leoni di Capello.</p>
<p><strong>GIRONE D</strong>- Ancora più equilibrato ed intricato il girone D. <strong>Ghana</strong>- <strong>Germania </strong>si giocano il tutto per tutto in un affascinante scontro diretto: chi vince si aggiudica il girone, chi perde resta fuori al 90%. Gli africani hanno comunque due risultati su tre. Se la sfida finisce in parità, la <strong>Serbia </strong>può ancora arrivare prima battendo l&#8217;<strong>Australia</strong>. Che a sua volta con un successo e una contemporanea vittoria degli africani passerebbe il turno.</p>
<p><strong>GIRONE E</strong>- Ormai tutto scritto con <strong>l&#8217;</strong><a title="olanda" href="http://www.solocalcio.com/tag/olanda" target="_self"><strong>Olanda</strong></a><strong> </strong>avanti e il Camerun già eliminato. <strong>Danimarca </strong>e <strong>Giappone </strong>si giocano la seconda piazza nello scontro diretto. Agli asiatici basta un pari in virtù della differenza reti favorevole.</p>
<p><strong>GIRONE F</strong>- Vincere. E&#8217; l&#8217;imperativo dell&#8217;<strong><a title="italia" href="http://www.solocalcio.com/nazionale_italiana/" target="_blank">Italia</a></strong> contro la <strong>Slovacchia</strong>. In caso di terzo e sconsolante pareggino, dovremo tifare <strong>Paraguay</strong>, perchè se la <strong>Nuova Zelanda</strong> strapperà un punto segnando più reti degli azzurri sarà prematura (e scottante) eliminazione. Altrimenti, si dovrà ricorrere al sorteggio. Il Paraguay, se i campioni del mondo non si sveglieranno e trionferanno in goleada, chiuderà primo anche con un pari.</p>
<p><strong>GIRONE G</strong>- <a title="brasile" href="http://www.solocalcio.com/tag/brasile" target="_self"><strong>Brasile </strong></a>e <strong>Portogallo </strong>hanno un piede e mezzo negli ottavi, con i carioca ad un punto dal primo posto. La <strong>Costa d&#8217;Avorio</strong> può solo sperare in un largo successo sui coreani già estromessi e un sonoro tonfo dei lusitani con i verdeoro.</p>
<p><strong>GIRONE H</strong>- E&#8217; il raggruppamento dei paradossi. Il <strong>Cile </strong>è a punteggio pieno, esprime un ottimo calcio, ma rischia di rimanere fuori. Mentre l&#8217;<strong>Honduras</strong>, ancora a quota zero, non è affatto spacciato. Se la nazionale di Bielsa uscirà sconfitta con due gol di scarto dal match con la rediviva <strong>Spagna </strong>(che non può permettersi altro risultato che la vittoria per non rischiare) e la <strong>Svizzera</strong> batterà l&#8217;Honduras, sarà costretta a fare le valigie. I centroamericani, invece, con un bel 2-0 sugli elvetici e un ko dei <a title="spagna campione d'europa 2008" href="http://www.solocalcio.com/spagna-campione-2008.htm" target="_blank">campioni d&#8217;Europa</a>, entreranno a sorpresa nel top 16. Incredibile dictu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/06/22/gironi-tutti-i-possibili-scenari-in-vista-degli-ottavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inghilterra, che delusione. Leoni bloccati dall&#8217;Algeria</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/inghilterra-che-delusione-leoni-bloccati-dallalgeria/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/inghilterra-che-delusione-leoni-bloccati-dallalgeria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12732</guid>
		<description><![CDATA[Città del Capo- Continuano a deludere le grandi d&#8217;Europa. Dopo i tonfi di Spagna, Francia e Germania, l&#8217;Inghilterra di Capello non riesce ad andare oltre lo 0-0 con l&#8217;Algeria, collezionando il secondo pari in altrettante gare. Certo, le favorite del Vecchio Continente stanno sorprendendo in negativo, ma onore al merito alle cosiddette piccole. Non esistono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Città del Capo</em>- Continuano a deludere le grandi d&#8217;Europa. Dopo i <a title="spagna-svizzera 0-1" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/16/spagna_svizzera_0-1/" target="_blank">tonfi di Spagna</a>, <a title="messico-francia 2-0" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/17/messico_francia_2-0/" target="_blank">Francia </a>e <a title="serbia-germania 1-0" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/18/serbia_germania_1-0/" target="_blank">Germania</a>, l&#8217;<strong>Inghilterra</strong> di Capello non riesce ad andare oltre lo <strong>0-0</strong> con l&#8217;<strong>Algeria</strong>, collezionando il secondo pari in altrettante gare. Certo, le favorite del Vecchio Continente stanno sorprendendo in negativo, ma onore al merito alle cosiddette piccole. Non esistono più nazionali materasso o sprovvedute: Algeria, Nuova Zelanda e compagnia l&#8217;hanno ampiamente dimostrato. E&#8217; un 64esimo compleanno amaro, quindi, per <strong>Capello</strong>, a cui servirà una vittoria all&#8217;ultima tornata con la Slovenia per evitare una clamorosa eliminazione al primo turno.</p>
<p><strong>Cronaca</strong>- Il tecnico friulano silura <strong>Green </strong>dopo la paperissima all&#8217;esordio sostituendolo con &#8216;Calamity&#8217; <strong>James</strong>. A sorpresa, dentro anche <strong>Heskey </strong>con Rooney retrocesso sulla linea dei trequartisti. Al di là delle scelte discutibili del ct, i Leoni sono statici e imballati e la manovra non trova sbocchi. In sostanza, l&#8217;Inghilterra facilita il compito di un&#8217;Algeria che si difende con ordine e tenta qualche sortita. Un trend che non cambia con l&#8217;ingresso di Wright-Phillips. Gerrard e Lampard sbagliano anche le cose più facili, gli unici acuti non producono nulla di veramente rilevante. Soltanto il neoentrato <strong>Defoe </strong>regala un pò di vivacità ai Leoni, ma i ruggiti della fase di qualificazione sono soltanto un lontano ricordo. Il muro davanti a M&#8217;Bolhi regge senza tanti patemi e la festa algerina per un pari storico può avere inizio. La strada dei sudditi di Sua Maestà verso gli ottavi si fa decisamente in salita.</p>
<p><strong>ARTICOLI CORRELATI GIRONE C </strong></p>
<p><a title="inghilterra-stati uniti" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/14/gruppo-c-tutti-alle-spalle-della-slovenia-la-germania-fa-paura/" target="_blank">Inghilterra- Stati Uniti 1-1</a><br />
<a title="slovenia-algeria" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/14/gruppo-c-tutti-alle-spalle-della-slovenia-la-germania-fa-paura/" target="_blank">Slovenia- Algeria 1-0 </a><br />
<a title="classifica girone c" href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_mondiali_2010_sudafrica/" target="_self">Classifica girone C </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/inghilterra-che-delusione-leoni-bloccati-dallalgeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stati Uniti, che rimonta! Spettacolare 2-2 con la Slovenia</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/stati-uniti-che-rimonta-spettacolare-2-2-con-la-slovenia/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/stati-uniti-che-rimonta-spettacolare-2-2-con-la-slovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[donovan]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12725</guid>
		<description><![CDATA[Johannesburg- Con un cuore grande così, gli Stati Uniti rimontano due reti alla Slovenia e mantengono vive le loro speranze mondiali. La sorprendente nazionale di Kek sogna per 81 minuti una storica qualificazione agli ottavi, ma rischiano addirittura il ko sulla rete annullata inspiegabilmente ad Edu. Il 2-2 spettacolare e divertente con cui si conclude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Johannesburg</em>- Con un cuore grande così, gli <strong>Stati Uniti</strong> rimontano due reti alla <strong>Slovenia </strong>e mantengono vive le loro speranze mondiali. La sorprendente nazionale di Kek sogna per 81 minuti una storica qualificazione agli ottavi, ma rischiano addirittura il ko sulla rete annullata inspiegabilmente ad <strong>Edu</strong>. Il <strong>2-2</strong> spettacolare e divertente con cui si conclude la sfida alla fine sta stretto agli uomini di Bradley, che mantengono comunque accesa la speranza attendendo la partita con l&#8217;<strong>Algeria</strong>, ovvero (sulla carta) il match più agevole dei tre in <a title="calendario mondiali" href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_mondiali_2010_sudafrica/" target="_self">programma</a>. La <a title="slovenia" href="http://www.solocalcio.com/tag/slovenia" target="_self">Slovenia</a>, invece, sale a quota 4 punti e rimane in testa al girone.</p>
<p><strong>Slovenia avanti</strong>- E&#8217; bello e divertente sin dall&#8217;inizio, l&#8217;incontro tra Stati Uniti e Slovenia. Tra un botta e risposta e l&#8217;altro, il gol arriva già al 13&#8242;. Pregevole la botta dai 25 metri dello sloveno <strong>Birsa</strong>, colpevole la difesa avversaria nel lasciarlo troppo libero di colpire. La formazione allenata da <strong>Bradley </strong>non molla e cerca il pari soprattutto su <a title="calcio" href="http://www.solocalcio.com" target="_self">calcio</a> da fermo, dove la difesa slovena si rivela più vulnerabile. Handanovic sventa su Torres, Jokic e Brecko salvano due gol fatti. E allora ecco avverarsi puntuale la più antica legge pallonara. Nel momento di maggior spinta statunitense, su azione di contropiede <strong>Liubijankic </strong>buca Howard (38&#8242;). 2-0 Slovenia. Un risultato decisamente ingeneroso per gli States.</p>
<p><strong>Rimonta USA</strong>- Ma a inizio ripresa la giustizia sportiva riequilibra un pò la situazione. Cesar si fa sfuggire <strong><a title="donovan" href="http://www.solocalcio.com/tag/donovan" target="_self">Donovan</a></strong>, e l&#8217;attaccante, solo davanti ad Handanovic, non perdona con una botta ravvicinata di rara potenza (47&#8242;). Ora la nazionale di Bradley ci crede e spinge. E&#8217; ancora su corner che la Slovenia rischia grosso, ma la conclusione di Altidore è troppo centrale. Il pari è nell&#8217;area e arriva al 36&#8242; con il figlio del ct <strong>Bradley</strong>. La rimonta statunitense si completa poco dopo con la spaccata di <strong>Edu </strong>che vale il 3-2, ma l&#8217;arbitro Coulibaly annulla per un presunto ed inesistente fallo. Il pari diventa così amarissimo per gli Stati Uniti e prezioso per gli sloveni: evento impensabile dopo i primi 45&#8242; di una delle partite più belle viste finora a <a title="stati uniti" href="http://www.solocalcio.com/tag/stati-uniti" target="_self">Sudafrica 2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/stati-uniti-che-rimonta-spettacolare-2-2-con-la-slovenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpresa Serbia. La Germania si complica la vita</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/serbia_germania_1-0/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/serbia_germania_1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Jovanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12714</guid>
		<description><![CDATA[Port Elizabeth &#8211; Da un esordio col botto ad un&#8217;inaspettato scivolone. Può davvero cambiare in fretta la vita ad un Mondiale, e la Germania, la squadra che più aveva impressionato nella prima tornata di match (sonante poker all&#8217;Australia), se n&#8217;è accorta oggi in un pomeriggio da dimenticare in fretta. In un solo minuto il destino incrociato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-12715" title="milan_jovanovic_serbia" src="http://www.solocalcio.com/wp-content/uploads/milan_jovanovic_serbia-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /><em>Port Elizabeth</em> &#8211; Da un esordio col botto ad un&#8217;inaspettato scivolone. Può davvero cambiare in fretta la vita ad un Mondiale, e la <strong><a title="germania" href="http://www.solocalcio.com/tag/germania" target="_self">Germania</a></strong>, la squadra che più aveva impressionato nella prima tornata di match (sonante poker all&#8217;Australia), se n&#8217;è accorta oggi in un pomeriggio da dimenticare in fretta. In un solo minuto il destino incrociato di tedeschi e serbi cambia radicalmente: il rosso (eccessivo?) per doppia ammonizione a <strong>Klose</strong>, subito dopo il gol vittoria di <strong>Jovanovic</strong>. E poi il rigore di <strong>Podolski </strong>bloccato da Stojkovic e la traversa di Khedira, a conferma che per la nazionale di <strong>Loew </strong>proprio non era giornata. Esulta dunque la <strong>Serbia</strong>, che legittima il successo con i legni centrati da Zigic e Jovanovic tornando inaspettatamente in corsa dopo il ko con il Ghana.</p>
<p><strong><em>- Vedi tutti i <a title="risultati mondiali 2010" href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_mondiali_2010_sudafrica/" target="_self">risultati Mondiali 2010</a> e le classifiche gironi &#8211; </em></strong></p>
<p><strong>Tutto in un minuto</strong>- Pronti via e la partita è subito piacevole. La Germania punge con Mueller e Ozil, ma la Serbia, tutt&#8217;altra cosa rispetto all&#8217;esordio, replica alle rime con Krasic e &#8216;tiene botta&#8217; dietro. Il match è intenso, e Undiano Mallenco non risparmia nessun cartellino. Un metro di gara rigido che costa a <strong>Klose </strong>una fatale doppia ammonizione intorno alla mezz&#8217;ora. Un &#8216;cadeau&#8217; che la Serbia coglie al volo con un&#8217;azione da manuale. Krasic centra per Zigic, sponda del &#8216;pennellone&#8217; per <strong>Jovanovic </strong>che trafigge Neuer (38&#8242;).</p>
<p><strong>Legni e rigore sbagliato</strong>- Nonostante l&#8217;inferiorità numerica, la nazionale di <strong>Loew </strong>non ci sta. E carica a testa bassa. <strong>Khedira </strong>scuote la traversa, Mueller e Podolski hanno la mira sballata. La Serbia incassa e rischia di crollare sull&#8217;ingenuità di <strong>Vidic </strong>(inutilissimo mani in area): <strong>Podolski</strong>, però, non ne approfitta, sparando addosso a Stojkovic. Loew le prova proprio tutte (dentro Cacau, Marin e Gomez), ma dopo il penalty fallito è la formazione di <strong>Antic </strong>ad avere le chanches più ghiotte. E&#8217; sempre uno scatenato <strong>Krasic </strong>ad innescare il duo d&#8217;attacco Zigic- Jovanovic, le cui conclusioni si stampano su montante e palo della porta di Neuer. La Serbia vince anche il conto dei legni, ma soprattutto riapre a sorpresa i giochi del girone D.</p>
<p><strong>ARTICOLI CORRELATI GIRONE D<br />
<span style="font-weight: normal;"><a title="germania-australia 4-0" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/14/gruppo-c-tutti-alle-spalle-della-slovenia-la-germania-fa-paura/" target="_blank">Germania &#8211; Australia 4-0</a><br />
<a title="ghana-serbia 1-0" href="http://www.solocalcio.com/2010/06/14/gruppo-c-tutti-alle-spalle-della-slovenia-la-germania-fa-paura/" target="_blank">Serbia &#8211; Ghana 0-1 </a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/06/18/serbia_germania_1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Messico spenna i galletti. Francia orribile, eliminazione vicina</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/06/17/messico_francia_2-0/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/06/17/messico_francia_2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12707</guid>
		<description><![CDATA[Polokwane- Brutta, senz&#8217;anima nè un&#8217;idea di gioco. Un accozzaglia di giocatori che non può essere definita squadra. Semplicemente inguardabile. La Francia del criticassimo Domenech, delle mille polemiche e faide interne, è un passo dalla seconda eliminazione al primo turno dei suoi ultimi tre Mondiali (l&#8217;altra risale al 2002). I galletti vengono letteralmente spennati dall&#8217;intraprendente e [...]]]></description>
