All Maradona's goals

ARGENTINOS JUNIORS (116   29 rig.)

1976
14 11 1976 (N) 12. S. L. Mar del Plata 5-2 2
1977
6 3 1977 (M) 2. Platense 3 3 1
15 5 1977 (M) 13. Lanus 1 1 1
22 5 1977 (M) 14. Atlanta 5 2 2
24 7 1977 (M) 17. All Boys 4 3 1
31 7 1977 (M) 19. Huracán 3 0 2
21 8 1977 (M) 24. Quilmes 2 2 1
4 9 1977 (M) 26. Chacarita 2 2 1
5 10 1977 (M) 35. Estudiantes 1 1 1
23 10 1977 (M) 40. All Boys 3 2 1
2 11 1977 (M) 43. BocaJuniors 2 1 2
23 11 1977 (N) 2. Unión 1 3 1 (1)
27 11 1977 (N) 3. At. Ledesma 2 1 1 (1)
4 12 1977 (N) 5. All Boys 1 1 1
18 12 1977 (N) 9. Unión 1 4 1
1978
8 1 1978 (N) 13. Belgrano 3 2 2
16 3 1978 (M) 3. Atlanta 5 2 3
21 5 1978 (M) 15. Chacarita 5 0 3
7 7 1978 (M) 17. S.L.del Almagro 1 1 1
9 8 1978 (M) 22. River Plate 2 1 1
30 8 1978 (M) 27. Velez Sarsfield 2 0 2 (1)
10 9 1978 (M) 29. Colón 2 1 1 (1)
14 9 1978 (M) 30. Estudiantes 1 2 1
18 9 1978 (M) 31. Independiente 4 1 1
20 9 1978 (M) 32. Huracán 2 1 2 (2)
25 9 1978 (M) 33. Quilmes 1 1 1
1 10 1978 (M) 35. Banfield 3 2 1 (1)
8 10 1978 (M) 36. Chacarita 3 2 2 (1)
10 10 1978 (M) 37. Rosario Central 1 0 1
18 10 1978 (M) 39. All Boys 1 0 1
29 10 1978 (M) 42. Racing Avellaneda 2 2 1
5 11 1978 (N) 1. Racing Cordoba 1 0 1
19 11 1978 (N) 5. Altos Hornos Zapia 2 1 2
26 11 1978 (N) 7. Rosario Central 1 2 1
1979
11 3 1979 (M) 2. Racing Avellaneda 1 5 1 (r)
18 3 1979 (M) 3. Velez Sarsfield 3 1 2
25 3 1979 (M) 4. Platense 2 1 1
1 4 1979 (M) 5. Newell’s Old Boys 1 0 1
13 5 1979 (M) 7. River Plate 3 1 2
13 5 1979 (M) 12. Velez Sarsfield 2 1 1 (r)
10 6 1979 (M) 13. Platense 5 1 2
17 6 1979 (M) 14. Newell’s Old Boys 1 1 1 (r)
23 6 1979 (M) 15. Huracán 3 2 3
23 9 1979 (N) 4. Colón 1 1 1
14 10 1979 (N) 7. Ind.Rivadavia 1 2 1
21 10 1979 (N) 8. Altos HornosZapia 2 1 1 (r)
28 10 1979 (N) 9. All Boys 2 0 1 (r)
4 11 1979 (N) 10. Racing Avellaneda 2 2 1
11 11 1979 (N) 11. Colón 3 0 3 (1 r)
18 11 1979 (N) 12. Velez Sarsfield 2 1 1 (r)
25 11 1979 (N) 13. Atletico Tucumán 1 2 1
2-12-1979 (N) 14. Ind.Rivadavia 5-1 2
1980
10 2 1980 (4.C.) 1. Independiente 3 2 1
17 2 1980 (4.C.) 2. S.L.de Almagro 3 0 1
2 3 1980 (4.C.) 4. Ferro Carril O. 2 1 2 (r)
5 3 1980 (4.C.) 5. Colón 2 2 2
9 3 1980 (4.C.) 6. Estudiantes 2 2 1
19 3 1980 (4.C.) 8. Boca Juniors 1 2 1
30 3 1980 (4.C.) 10. Racing Club 2 2 1
3 4 1980 (4.C.) 11. Talleres Cordoba 3 2 2
13 4 1980 (4.C.) 13. Velez Sarsfield 1 2 1
23 4 1980 (4.C.) 15. Unión 1 3 1 (r)
4 5 1980 (4.C.) 18. River Plate 2 0 2
25 5 1980 (4.C.) 19. Tigre 2 1 1
28 5 1980 (4.C.) 17. Newell’s Old Boys 4 2 2
4 6 1980 (4.C.) 21. S.L.de Almagro 1 1 1
6 7 1980 (4.C.) 28. Platense 1 1 1
4 8 1980 (4.C.) 33. All Boys 3 3 2 (1 r)
7 8 1980 (4.C.) 34. Unión 1 2 1
10 8 1980 (4.C.) 35. Quilmes 2 2 2
14 9 1980 (N) 2. S.L.Mar del Plata 6 0 3
24 9 1980 (N) 4. Unión 4 1 3
28 9 1980 (N) 5. Boca Juniors 4 3 1
19 10 1980 (N) 7. Platense 3 3 1 (r)
26 10 1980 (N) 8. Talleres 1 0 1
29 10 1980 (N) 9. S.L.Mar del Plata 2 1 1
2 11 1980 (N) 10. S.Martin Mendoza 3 1 1
5 11 1980 (N) 11. Unión 1 2 1
9 11 1980 (N) 12. Boca Juniors 5 3 4 (1 r)
23 11 1980 (N) 13. Huracán 2 3 2

BOCA JUNIORS (28)

1981
22 8 1981 (P.D.) 1. Talleres 4 1 2 (2)
1 3 1981 (P.D.) 2. Instituto 2 2 2 (1 r)
29 3 1981 (P.D.) 8. Newell’s Old Boys 2 2 1 (r)
5 4 1981 (P.D.) 9. Independiente 2 0 1
12 4 1981 (P.D.) 10. River Plate 3 0 1
26 4 1981 (P.D.) 13. Estudiantes 2 1 1
30 4 1981 (P.D.) 14. Colón 3 0 1
10 5 1981 (P.D.) 16. Rosario Central 3 2 1 (r)
7 6 1981 (P.D.) 21. Platense 4 0 2 (1 r)
21 6 1981 (P.D.) 24. S.L.de Almagro 4 0 1
28 6 1981 (P.D.) 26. Independiente 1 1 1
5 7 1981 (P.D.) 27. River Plate 1 1 1
9 7 1981 (P.D.) 28. Velez Sarsfield 1 1 1
16 8 1981 (P.D.) 34. Racing 1 1 1 (r)
27 9 1981 (N) 3. River Plate 2 3 1
11 10 1981 (N) 6. S.L.Mar del Plata 7 1 2
14 10 1981 (N) 7. Estudiantes 3 1 1
25 10 1981 (N) 9. Atletico Tucumán 2 1 1
1 11 1981 (N) 10. River Plate 2 2 2 (1 r)
8 11 1981 (N) 11. Instituto 4 1 3 (1 r)
15 11 1981 (N) 12. S.L.de Almagro 3 0 1

BARCELLONA (22)

1982-83
5 9 1982 A 1. Valencia 1 2 1
12 9 1982 A 2. Valladolid 3 0 1 (r)
17 10 1982 A 7. Malaga 4 1 1
30 10 1982 A 9. Santander 4 0 1
21 11 1982 A 12. Celta Vigo 2 2 1 (r)
5 12 1982 A 14. Real Sociedad 1 0 1
26 3 1983 A 30. Real Madrid 2 1 1
10 4 1983 A 32. Athletic Bilbao 2 3 1
17 4 1983 A 33. Las Palmas 7 2 3
1983-84
17 9 1983 A 3. Maiorca 4 1 1
8 1 1984 A 18. Siviglia 3 1 2
15 1 1984 A 19. Osasuña 2 4 2 (2 r)
29 1 1984 A 21. Athletic Bilbao 2 1 2
18 2 1984 A 24. Valladolid 5 0 2
25 2 1984 A 25. Real Madrid 1 2 1
15 4 1984 A 32. Salamanca 2 0 1

NAPOLI

1984-85
23 9 1984 A 2. Sampdoria 1 1 1 (r)
7 10 1984 A 4. Como 3 0 1
14 10 1984 A 5. Lazio 1 1 1
6 1 1985 A 14. Udinese 4 3 2 (2 r)
13 1 1985 A 15. Fiorentina 1 0 1
10 2 1985 A 18. Torino 2 1 1 (r)
17 2 1985 A 19. Como 1 1 1 (r)
24 2 1985 A 20. Lazio 4 0 3
31 3 1985 A 24. Ascoli 1 1 1
12 5 1985 A 29. Udinese 2 2 2
1985-86
29 9 1985 A 4. Roma 1 1 1 (r)
20 10 1985 A 7. Verona 5 0 1
27 10 1985 A 8. Torino 1 2 1
3 11 1985 A 9. Juventus 1 0 1
10 11 1985 A 10. Inter 1 1 1
24 11 1985 A 11. Udinese 1 1 1
5 1 1986 A 16. Como 1 1 1 (r)
23 2 1986 A 22. Verona 2 2 2 (r)
16 3 1986 A 25. Inter 1 0 1 (r)
13 4 1986 A 28. Milan 2 1 1
1986-87
14 9 1986 A 1. Brescia 1 0 1
12 10 1986 A 5. Sampdoria 2 1 1 (r)
19 10 1986 A 6. Atalanta 2 2 1 (r)
26 10 1986 A 7. Roma 1 0 1
23 11 1986 A 10. Empoli 4 0 1
4 1 1987 A 14. Fiorentina 1 3 1
1 2 1987 A 17. Udinese 3 0 2 (r)
1 3 1987 A 20. Sampdoria 1 1 1
26 4 1987 A 27. Milan 2 1 1
1987-88
11 10 1987 A 5. Pescara 6 0 1 (r)
1 11 1987 A 7. Empoli 2 1 2 (r)
22 11 1987 A 9. Torino 3 1 1
13 12 1987 A 11. Juventus 2 1 1 (r)
20 12 1987 A 12. Verona 4 1 1
10 1 1988 A 14. Fiorentina 4 0 1
17 1 1988 A 15. Sampdoria 1 0 1
24 1 1988 A 16. Cesena 2 0 1
31 1 1988 A 17. Ascoli 3 1 1 (r)
7 2 1988 A 18. Pisa 2 1 1
14 2 1988 A 19. Avellino 4 0 1
10 4 1988 A 25. Inter 1 0 1
24 4 1988 A 27. Verona 1 1 1
1 5 1988 A 28. Milan 2 3 1
1988-89
23 10 1988 A 3. Pescara 8 2 (2 r) 2
27 11 1988 A 7. Milan 4 1 1
4 12 1988 A 8. Fiorentina 2 0 (r) 1
18 12 1988 A 10. Bologna 3 1 2
29 1 1989 A 15. Ascoli 4 1 2
19 2 1989 A 18. Atalanta 1 1 1
1989-90
24 9 1989 A 6. Cremonese 1 1 1
1 10 1989 A 7. Milan 3 0 1
8 10 1989 A 8. Roma 1 1 1 (r)
22 10 1989 A 9. Inter 2 0 1
29 10 1989 A 10. Genoa 1 1 1 (r)
19 11 1989 A 12. Sampdoria 1 1 1 (r)
14 1 1990 A 19. Udinese 2 2 1 (r)
21 1 1990 A 21. Verona 2 0 1
4 2 1990 A 23. Cremonese 3 0 2
18 2 1990 A 25. Roma 3 1 2 (2 r)
25 3 1990 A 30. Juventus 3 1 2
14 4 1990 A 32. Bari 3 0 1 (r)
22 4 1990 A 33. Bologna 4 2 1
1990-91
30 9 1990 A 4. Pisa 2 1 1 (r)
21 10 1990 A 6. Milan 1 1 1 (r)
2 12 1990 A 11. Torino 2 1 1 (r)
10 2 1990 A 20. Parma 4 2 2 (2 r)
24 3 1990 A 26. Sampdoria 1 4 1 (r)

SIVIGLIA (25, 4)

1992-93
11 10 1992 A Real Saragozza 1 0 1 (1)
8 11 1992 A Rayo Vallecano 3 2 1 (1)
23 11 1992 A Celta Vigo 2 1 1  
24 1 1993 A Sporting Gijon 1 0 1  

NEWELL’S OLD BOYS (3, 07) 1993 94

BOCA JUNIORS (24, 5)

1995
15-10-1995 (A) Argentinos Juniors 1-0 1  
3-12-1995 (A) Racing Avellaneda 4-6 1 (1)
16-12-1995 (A) Deportivo Español 2-2 1 (1)
1996
8-3-1996 (C) Gimnasia Yuyuj 4-0 1 (1)
9-6-1996 (C) Belgrano Cordoba 2-0 1  
1997
24-8-1997 (C) Argentinos Juniors 4-2 1 (1)

NATIONAL Argentina

Young team

8 4 1977 (AM) * Atletico Cipolletti 2 1 1
3 11 1978 (AM) * Cosmos 2 1 1
14 11 1978 (AM) * Selezione S.José 4 0 2
5 12 1978 (AM) * Selezione Pergamino3 3 1
13 1 1979 (SU) Perù 4 1 1
18 8 1979 (AM) Messico 2 1 1
26 8 1979 (MO) Indonesia 5 0 2
30 8 1979 (MO) Polonia 4 1 1
2 9 1979 (MO) Algeria 5 0 1
4 9 1979 (MO) Uruguay 2 0 1
7 9 1979 (MO) Urss 3 1 1

First team

9 5 1979 (AM) * Liga Cordoba 5 2 2
22 5 1979 (AM) * Olanda 8 7 (r) 1
2 6 1979 (AM) Scozia 3 1 1
25 6 1979 (AM) Resto del Mondo 1 2 1
8 8 1979 (CA) Bolivia 3 0 1
10 4 1980 (AM) * Selezione Gutierrez 8 0 1
1 5 1980 (AM) Eire 1 0 1
21 5 1980 (AM) Austria 5 1 3
12 10 1980 (AM) Polonia 2 1 1
4 12 1980 (AM) Urss 1 1 1
12 12 1980 (AM) * Selezione Rivadavia5 0 1
16 12 1980 (AM) Svizzera 5 0 1
4 1 1981 (CO) Brasile 1 1 1
16 7 1981 (AM) * Selezione Formosa 4 2 2
5 8 1981 (AM) * Godoy Cruz 4 0 1
29 8 1981 (AM) * Fiorentina 5 3 2
17 5 1981 (AM) * Selezione S. Juan 9 1 4
18 6 1982 (MO) Ungheria 4 1 2
10 5 1985 (AM) Paraguay 1 1 1
14 5 1985 (AM) Cile 2 0 1
27 5 1985 (QM) Venezuela 3 2 2
9 6 1985 (QM) Venezuela 3 0 2
14 11 1985 (AM) Messico 1 1
15 5 1986 (AM) Israele 7 2 2
6 6 1986 (MO) Italia 1 1 1
22 6 1986 (MO) Inghilterra 2 1 2
25 6 1986 (MO) Belgio 2 0 2
27 6 1987 (CA) Perù 1 1 1
2 7 1987 (CA) Ecuador 3 0 2
31 3 1988 (AM) Urss 2 4 1
22 5 1990 (AM) Israele 2 1 1
20 4 1994 (AM) Marocco 3 1 1
21 6 1994 (MO) Grecia 4 0 1

World Cup's matches

Diego Maradona has, with Lothar Matthäus, Uwe Seeler e Wladyslaw Zmuda, record of matches played in World Cups: 21.

13 6 1982 Belgio 0 1
17 6 1982 Ungheria 4 1
19 6 1982 El Salvador 2 0
29 6 1982 Italia 1 2
2 7 1982 Brasile 1 3
2 6 1986 Corea del Sud 3 1
5 6 1986 Italia 1 1
10 6 1986 Bulgaria 2 0
16 6 1986 Uruguay 1 0
22 6 1986 Inghilterra 2 1
25 6 1986 Belgio 2 0
29 6 1986 Germania Ovest 3 2
9 6 1990 Camerun 0 1
13 6 1990 Urss 2 0
18 6 1990 Romania 1 1
24 6 1990 Brasile 1 0
30 6 1990 Jugoslavia 3 2 (dopo i rigori)
3 7 1990 Italia 5 4 (dopo i rigori)
8 7 1990 Germania 0 1
21 6 1994 Grecia 4 0
25 6 1994 Nigeria 2 1

Coppe europee

Barcellona

Coppa delle Coppe

1982 83

15 9 1982 Apollon Limassol 8 0 3
20 10 1982 Stella Rossa 4 2 2

1983 84

14 9 1983 Magdeburgo 5 1 3 (1)

Napoli

Coppa Uefa

1988 89

7 9 1988 Paok Salonicco 1 0 1 (1)
15 3 1989 Juventus 3 0 1 (1)
3 5 1989 Stoccarda 2 1 1 (1)
Coppa dei Campioni

19 9 1990 Ujpesti Dozsa 3 0 2

Legenda: (N) nacional (M) metropolitano (4.C.) quarto centenario (P.D.) primera division A Serie A (A) torneo apertura (C) torneo clausura (AM) amichevole (SU) torneo Sudamericano (MO) Mondiali (CA) Coppa America (CO) Copa de Oro (QM) qualificazioni Mondiali * not official match.

torna indietro