<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio serie A serie B champions league calciomercato</title>
	<atom:link href="http://www.solocalcio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solocalcio.com</link>
	<description>News dal mondo del calcio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 13:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Valencia capolista. Barça ok, Messi ko</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/valencia-capolista-barca-ok-messi-ko/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/valencia-capolista-barca-ok-messi-ko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12860</guid>
		<description><![CDATA[3° giornata di Liga: il Valencia unica squadra a punteggio pieno. I blaugrana sfatano il "tabù Calderon" ma perdono Messi per infortunio. Vince il Real di Mou]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2-1</strong> ad Alicante e primato. Il <strong>Valencia </strong>batte l&#8217;<strong>Hercules</strong>, formazione che una settimana fa stese il Barcellona, e vola in vetta alla <strong>Liga </strong>a punteggio pieno. Mata e Pablo i protagonisti del successo; per l&#8217;Hercules prima ma inutile rete &#8216;spagnola&#8217; di Trezeguet.<br />
Vittoria agrodolce per gli uomini di Guardiola che tornano al successo dopo il capitombolo di Alicante. Dopo due anni il <strong>Barça </strong>sbanca il Vicente Calderon, tana dell&#8217;<strong>Atletico Madrid</strong>, ma perde <strong>Leo Messi</strong> per infortunio, vittima di un brutto fallo di Ujfalusi al 90&#8242;. Dopo il gol della Pulce (che fortunatamente starà fuori soltanto 15 giorni) e il pari di Raul Garcia, decide <strong>Piqué</strong>. I catalani rispondono così al <strong>Real</strong>, vittorioso a fatica sul campo della neopromossa <strong>Real Sociedad</strong> (2-1). A San Sebastian i blancos soffrono e passano soltanto grazie ad una deviazione fortuita di <strong>Pepe </strong>su punizione di Ronaldo.<br />
Al secondo posto insieme alle merengues c&#8217;è il Siviglia, vittorioso alla Rosaleda di Malaga . Seconda vittoria di fila per il Villarreal, che passa sul campo del fanalino Levante (2-1) grazie alla doppietta del brasiliano Nilmar. Primi successi per Maiorca (2-0 sull&#8217;Osasuna) e Racing Santander (2-o sul Saragozza). Unico pari di giornata tra Sporting Gijon e Athletic Bilbao.</p>
<p><strong><em><a title="classifica liga" href="http://www.solocalcio.com/risultati_classifica_liga/" target="_self">- Risultati e classifica Liga -</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/valencia-capolista-barca-ok-messi-ko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerissimo Chelsea. Berbatov piega il Liverpool</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/5-giornata-premier-league/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/5-giornata-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12858</guid>
		<description><![CDATA[5 su 5 per la band Ancelotti: 4-0 al Blackpool. Il bulgaro (tripletta) regala allo United il successo sul Liverpool in crisi (3-2). Bene City e Spurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinque su cinque. Prosegue inarrestabile la marcia del <strong>Chelsea</strong> in <strong>Premier</strong>. I Blues di Ancelotti asfaltano anche il <strong>Blackpool </strong>con un netto <strong>4-0</strong>, maturato già nel primo tempo. A segno Kalou, Drogba e Malouda (doppietta) per un ruolino di marcia incredibile che parla già di 21 reti segnate (contro una sola subita) in 450&#8242;.<br />
Va al <strong>Manchester United </strong>il big match di giornata con il <strong>Liverpool</strong>. Mattatore <strong>Berbatov</strong>, che con un hat trick (tripletta) risponde alla doppietta di <strong>Gerrard </strong>(<strong>3-2</strong>). Reds già in crisi con soli 5 punti in saccoccia, diavoli rossi secondi a -4 dalla capolista come l&#8217;<strong>Arsenal</strong>, raggiunto al 95&#8242; dal Sunderland. Risalgono <strong>City </strong>e <strong>Tottenham</strong>. Gli uomini di Mancini passano sul campo del Wigan (2-0; Tevez e Touré), gli Spurs battono senza problemi il Wolverhampton (3-1). Vincono anche West Bromwich (3-1 al Birmingham) e Newcastle (1-0 sul campo di un Everton in crisi). Pari nelle altre sfide con il West Ham che conquista il primo punto dopo 5 giornate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/5-giornata-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter e Cesena, la strana coppia</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/inter-e-cesena-la-strana-coppia/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/inter-e-cesena-la-strana-coppia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cesena Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/2010/09/20/inter-e-cesena-la-strana-coppia/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 3 giornate, i campioni d'Europa e la sorprendente matricola romagnola in vetta alla serie A. Si rialza la Juve, Roma ancora deludente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Davide e Golia e braccetto. E&#8217; davvero strana la coppia al comando della <strong>serie A</strong> dopo tre giornate di campionato: <strong>Inter</strong> e <strong>Cesena</strong>, nuove regine della massima serie, non potrebbero infatti essere più diverse. I nerazzurri impiegano 180&#8242; per riprendersi il posto che appartiene loro da 5 anni: merito di un <strong>Eto&#8217;o</strong> straripante, autore della doppietta che rimonta lo svantaggio iniziale e permette ai campioni di sbancare il difficile campo di <strong>Palermo </strong>(<strong>2-1</strong>). Non smettono di stupire i romagnoli, club con il monte ingaggi più bassi di tutta la serie A. I bianconeri, dopo aver spaventato la Roma e affondato il Milan, battono anche il <strong>Lecce</strong> con un&#8217;altra perla di <strong>Bogdani</strong>, perlopiù in inferiorità numerica per un&#8217;ora (topica clamorosa di Rocchi che affibbia il secondo giallo a Colucci invece di ammonire Nagatomo). Inoltre, la band Ficcadenti è l&#8217;unica a non aver subito ancora gol, statistica che la pone in vetta alla graduatoria.<br />
Si rialza alla grande la <strong>Juve</strong> che timbra il primo successo in campionato rifilando un gran poker all&#8217;<strong>Udinese</strong> (<strong>4-0</strong>), unico team a quota zero: a segno gli ex <strong>Quagliarella </strong>e <strong>Iaquinta</strong>, ottima la prova di Krasic. Continuano invece i problemi della <strong>Roma</strong>, avanti di due reti contro il <strong>Bologna </strong>e rimontata nel finale da una doppietta di <strong>Di Vaio</strong>: giallorossi a soli due punti dopo tre turni. Non se la passano meglio il <strong>Milan</strong>, fermato in casa nell&#8217;anticipo dal <strong>Catania</strong> (1-1), e la <strong>Fiorentina</strong>, sconfitta in casa dalla <strong>Lazio</strong> (1-2) e contestata per il brutto avvio di campionato (1 punto in tre match).<br />
Bel colpo del <strong>Napoli </strong>nel posticipo serale. Gli azzurri espugnano il Marassi di sponda blucerchiata dopo 20 mesi d&#8217;imbattibilità (<strong>2-1</strong>); successo giunto in rimonta e nelle battute finali del match con rete decisiva del solito <strong>Cavani</strong>, capocannoniere a quota 3 con Eto&#8217;o e Cassano, autore del momentaneo vantaggio doriano. Blitz esterno anche per il <strong>Brescia</strong> che blocca la corsa dell&#8217;ex capolista <strong>Chievo </strong>con un gran gol di <strong>Diamanti</strong>. Finiscono in parità Bari-Cagliari (0-0) e Parma-Genoa (1-1).</p>
<p><strong><em>- </em></strong><a title="risultati classifica serie a" href="http://www.solocalcio.com/risultati_classifica_serie_a/" target="_self"><strong><em>Risultati e classifica serie A</em></strong></a><strong><em> -</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/20/inter-e-cesena-la-strana-coppia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutto infortunio per Cristiano Lucarelli</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/17/brutto-infortunio-per-cristiano-lucarelli/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/17/brutto-infortunio-per-cristiano-lucarelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Lucarelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/2010/09/17/brutto-infortunio-per-cristiano-lucarelli/</guid>
		<description><![CDATA[L'attaccante del Napoli ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore nel match contro l'Utrecht. Stop da 4 a 6 mesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; più grave del previsto l&#8217;infortunio occorso a <strong>Cristiano Lucarelli</strong> nel match di <strong><a title="europa league" href="http://www.solocalcio.com/europa_league/" target="_self">Europa League</a></strong> pareggiato contro l&#8217;<strong>Utrecht</strong>. L&#8217;attaccante del Napoli, subentrato al 30&#8242; della ripresa a <strong>Yebda</strong>, ha riportato, come evidenziato dagli esami odierni, un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore. Lunedì verrà dunque operato in artroscopia dal professor Mariani a Roma. Tempi di recupero previsti dai quattro a sei mesi: una brutta tegola per il club partenopeo in vista dei prossimi impegni di campionato ed europei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/17/brutto-infortunio-per-cristiano-lucarelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League, brutto inizio per le italiane</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/17/prima-giornata-europa-league-2010/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/17/prima-giornata-europa-league-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Del Piero]]></category>
		<category><![CDATA[hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Lech Poznan]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Rudnevs]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta Praga]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12839</guid>
		<description><![CDATA[1° giornata: Juve e Samp acciuffate nel finale da Lech Poznan e Psv, il Napoli non va oltre lo 0-0 casalingo con l'Utrecht. Palermo ko a Praga con lo Sparta (2-3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizia male l&#8217;avventura delle italiane in <strong><a title="europa league" href="http://www.solocalcio.com/europa_league/" target="_self">Europa League</a></strong>. Nella prima giornata della fase a gironi, infatti, nessuna delle quattro rappresentanti tricolori fa sua l&#8217;intera posta in palio.</p>
<p><strong>Juve, un altro 3-3</strong>- Conferma tutti i suoi problemi in chiave difensiva la <strong><a title="juventus" href="http://www.solocalcio.com/news_squadre/juventus/" target="_self">Juventus</a></strong> di Delneri che, dopo il pari di domenica con la Samp, infila il secondo 3-3 consecutivo, stavolta contro il modesto <strong>Lech Poznan</strong>. L&#8217;inizio bianconero è da choc: i polacchi passano due volte, sempre con <strong>Rudnevs</strong>, prima su rigore poi in mischia. Ci pensa <strong>Chiellini</strong> in versione goleador a risollevare i suoi con una doppietta, prima che <strong>Del Piero</strong> completi la rimonta con un bolide di rara bellezza dalla lunga distanza. Sembra fatta, ma la beffa arriva ancora nel finale con la tripletta del mattatore di serata Rudnevs per il clamoroso 3-3 definitivo.</p>
<p><strong>Napoli e Samp pari</strong>- Delude il <strong><a title="napoli" href="http://www.solocalcio.com/news_squadre/ssc_napoli/" target="_self">Napoli</a></strong> tra le mura amiche. I partenopei non vanno oltre lo <strong>0-0</strong> con gli olandesi dell&#8217;<strong>Utrecht,</strong> deludendo e rischiando addirittura il ko nelle prime battute.<br />
Pari agridolce per la <strong>Samp</strong> nell&#8217;altra sfida Italia-Olanda di serata. I doriani passano ad Eindhoven con il debuttante <strong>Cacciatore </strong>e resistono ai ripetuti assalti del <strong>Psv</strong>. Ma come con il Werder nel maledetto preliminare Champions, la rete del (meritato) pari olandese arriva in pieno recupero (91&#8242;, <strong>Dzsudzsak</strong>).</p>
<p><strong>Palermo ko a Praga</strong>- Sfoggia forse la miglior prestazione italiana di serata ma rimane con il classico pugno di mosche in mano. E&#8217; il <strong>Palermo</strong>, che a Praga con lo <strong>Sparta </strong>paga a caro prezzo le disattenzioni difensive finendo al tappeto (<strong>2-3</strong>). Fatale, dopo il botta risposta Bony &#8211; <strong>Maccarone</strong>, l&#8217;uno-due a metà ripresa targato Kladrubsky e Kadlec, frutto di due azioni fotocopia e altrettante dormite del reparto arretrato rosanero. Inutili le ottime prove di Pastore e l&#8217;ennesima magia di tacco di <strong>Hernandez</strong>.</p>
<p><strong>Le altre</strong>- Tanti, tantissimi gol in questa prima giornata. Nel girone della Juve, il <strong>City </strong>di Mancini passa senza difficoltà a Salisburgo (2-0), così fa il <strong>Cska</strong>, prossimo avversario del Palermo, sul campo del Losanna (3-0). Incredibile e roboante il successo del <strong>Metalist </strong>in salsa brasileira contro il Debrecen (5-0): la Samp è avvisata. Nessun problema per il <strong>Liverpool</strong>, inserito nel gruppo col Napoli, contro lo Steaua (4-1).<br />
Spicca il blitz del <strong>Paris Saint Germain</strong> al Sanchez Pizjuan di Siviglia (1-0); male i detentori dell&#8217;<strong>Atletico Madrid</strong>, sconfitti a Salonicco (0-1), mentre vincono le portoghesi Sporting Lisbona e Porto.</p>
<p><em>- Tutte le classifiche e <strong><a title="risultati europa league" href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_europa_league/" target="_self">risultati Europa League</a></strong> -</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/17/prima-giornata-europa-league-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B, gli arbitri della 5° giornata</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/arbitri-5-giornata-serie-b/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/arbitri-5-giornata-serie-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12837</guid>
		<description><![CDATA[Designati gli arbitri del quinto turno della serie cadetta. Torino- Novara sarà diretta da Baracani e Siena-Atalanta da Ciampi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designati gli arbitri del quinto turno della serie cadetta di sabato 18 settembre (fischio d&#8217;inizio ore 15). I match di cartello Torino- Novara e Siena-Atalanta saranno diretti rispettivamente da Baracani e Ciampi.<br />
Ecco il quadro completo:</p>
<p>Varese-Pescara (venerdì 17/9, ore 20.45) &#8211; Pinzani<br />
Albinoleffe-Crotone &#8211; Palazzino<br />
Ascoli-Empoli &#8211; Giacomelli<br />
Cittadella-Frosinone- Bagalini<br />
Grosseto-Piacenza &#8211; Tozzi<br />
Livorno-Portogruaro &#8211; Nasca<br />
Reggina-Modena &#8211; Stefanini<br />
Siena-Atalanta &#8211; Ciampi<br />
Torino-Novara &#8211; Baracani<br />
Triestina-Padova &#8211; Ruini<br />
Sassuolo-Vicenza (lunedì 20/9, ore 20.45) &#8211; Velotto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/arbitri-5-giornata-serie-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pato e Ambrosini out 2-3 settimane</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/pato-e-ambrosini-out-2-3-settimane/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/pato-e-ambrosini-out-2-3-settimane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/2010/09/16/pato-e-ambrosini-out-2-3-settimane/</guid>
		<description><![CDATA[Valutati gli infortuni occorsi ai due rossoneri nel match di Champions con l'Auxerre. Previsti per entrambi 2-3 settimane di recupero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le due e tre settimane. Questi i tempi di recupero per <strong>Pato</strong> e <strong>Ambrosini</strong>, infortunatisi entrambi nel <a href="http://www.solocalcio.com/2010/09/16/doppio-ibra-partenza-ok-per-il-milan-roma-ko-a-monaco/" target="_self">match inaugurale di <strong>Champions League</strong> contro l&#8217;<strong>Auxerre</strong></a>, vinto per 2-0 dai rossoneri.<br />
Il brasiliano ha accusato una piccola distrazione di alcune fibre del lungo adduttore della gamba sinistra, mentre per il centrocampista si tratta di una distrazione capsulare del ginocchio sinistro, fortunatamente priva di rotture legamentose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/pato-e-ambrosini-out-2-3-settimane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, gli arbitri della 3° giornata</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/arbitri-terza-giornata-serie-a/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/arbitri-terza-giornata-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/2010/09/16/serie-a-gli-arbitri-della-3%c2%b0-giornata/</guid>
		<description><![CDATA[Designati gli arbitri per il terzo turno di A. A Romeo il big match Palermo-Inter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designati gli <strong>arbitri </strong>per il <strong>terzo turno di A</strong>. A Romeo il big match Palermo-Inter.</p>
<div id="_mcePaste">Fiorentina-Lazio (sabato ore 18) &#8211; Damato</div>
<div id="_mcePaste">Milan-Catania (sabato ore 20.45) &#8211; Morganti</div>
<div id="_mcePaste">Bari-Cagliari (domenica ore 12.30)- Gervasoni</div>
<div id="_mcePaste">Cesena-Lecce (domenica ore 15) &#8211; Rocchi</div>
<div id="_mcePaste">Chievo-Brescia (domenica ore 15) &#8211; Gava</div>
<div id="_mcePaste">Palermo-Inter (domenica ore 15) &#8211; Romeo</div>
<div id="_mcePaste">Parma &#8211; Genoa (domenica ore 15) &#8211; Rizzoli</div>
<div id="_mcePaste">Roma-Bologna (domenica ore 15) &#8211; Peruzzo</div>
<div id="_mcePaste">Udinese-Juventus (domenica ore 15) &#8211; Bergonzi</div>
<div id="_mcePaste">Sampdoria-Napoli (domenica ore 20.45) &#8211; Valeri</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/arbitri-terza-giornata-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Portogallo &#8220;chiama&#8221; Mourinho</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/il-portogallo-chiama-mourinho/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/il-portogallo-chiama-mourinho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[Queiroz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/2010/09/16/il-portogallo-chiama-mourinho/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l'esonero di Queiroz, la federazione lusitana ha chiesto al tecnico del Real di guidare ad interim la nazionale nei prossimi due impegni di qualificazione a Euro 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E ora lo Special One dovrà vestire anche i panni del salvatore della patria. E&#8217; questa la speranza della federcalcio portoghese che ha chiesto al tecnico del Real Madrid <strong>José Mourinho</strong> di guidare la nazionale nei prossimi due impegni di qualificazione ad <strong><a title="euro 2012" href="http://www.solocalcio.com/euro-2012" target="_self">Euro 2012</a></strong>. Una sorta di impiego &#8220;ad interim&#8221; derivante dal recente esonero di <strong>Queiroz </strong>dopo le figuracce collezionate dai lusitani contro Cipro (clamoroso 4-4 casalingo) e Norvegia (ko per 1-0).<br />
In sostanza, <a title="mourinho" href="http://www.solocalcio.com/tag/mourinho" target="_self">Mourinho</a> dovrebbe risollevare il morale della truppa e conquistare contro Danimarca e Islanda (8 e 12 ottobre) i punti necessari a non far naufragare anzitempo l&#8217;avventura europea del <strong><a title="portogallo" href="http://www.solocalcio.com/tag/portogallo" target="_self">Portogallo</a></strong>. In questo modo, a Lisbona avrebbero poi il tempo per scegliere con calma il nuovo ct, visto che le sfide successive si svolgeranno nel 2011. La federazione spera ora nel sì dell&#8217;ex tecnico interista e nella collaborazione del club madridista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/il-portogallo-chiama-mourinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppio Ibra, partenza ok per il Milan. Roma ko a Monaco</title>
		<link>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/doppio-ibra-partenza-ok-per-il-milan-roma-ko-a-monaco/</link>
		<comments>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/doppio-ibra-partenza-ok-per-il-milan-roma-ko-a-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Vittori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solocalcio.com/?p=12819</guid>
		<description><![CDATA[Prima giornata di Champions agrodolce per le italiane. Dopo il pari dell'Inter, sorride il Milan (2-0 all'Auxerre) e piange la Roma (0-2 col Bayern)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima giornata di <strong>Champions </strong>agrodolce per le italiane. Dopo il pari dell&#8217;Inter, sorride il <strong>Milan </strong>e piange la <strong>Roma</strong>. I rossoneri bagnano il loro debutto a San Siro battendo l&#8217;<strong>Auxerre </strong>per <strong>2-0</strong>. Grande protagonista il neoacquisto <strong>Ibrahimovic</strong>, che si fa perdonare il rigore sbagliato di Cesena mettendo a segno la doppietta decisiva. Ottima anche la prova dell&#8217;altro neoarrivato Boateng, assist-man in occasione del vantaggio rossonero.<br />
Male, invece, la <strong>Roma</strong>, che cade nel finale a Monaco di Baviera. I giallorossi, partiti col piede sbagliato anche in campionato, resistono per 78&#8242; prima di capitolare di fronte alla prodezza di <strong>Muller </strong>del 78&#8242;. Chiude i conti <strong>Klose </strong>all&#8217;83&#8242;. Sull&#8217;altro campo, vittoria del <strong>Cluj </strong>sul <strong>Basilea </strong>(2-1).<br />
Nel girone del Milan, vince anche l&#8217;altro grande protagonista, il <strong>Real Madrid</strong>, che rifila un secco <strong>2-0</strong> all&#8217;<strong>Ajax</strong> (aut. Anita, Higuain) al termine di una prestazione spettacolare. Esordio in Champions vincente, dunque, per il campione d&#8217;Europa Mourinho sulla panchina dei blancos.<br />
A valanga le inglesi <strong>Chelsea </strong>e <strong>Arsenal</strong>. Gli uomini di Ancelotti passano in scioltezza sul campo dello <strong>Zilina </strong>(<strong>4-1</strong>), i Gunners &#8216;esagerano&#8217; passeggiando sopra i resti di un derelitto <strong>Braga </strong>con il punteggio tennistico di <strong>6-0 </strong>(doppiette per Fabregas e il giovane Vela). Nel gruppo H, vittoria anche per lo Shakhtar Donetsk sul Partizan Belgrado, nel F colpaccio dello Spartak Mosca a Marsiglia.</p>
<p>- <a title="risultati champions league" href="http://www.solocalcio.com/calendario_risultati_champions_league/" target="_self"><em>Risultati e classifiche gironi Champions League</em></a> -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solocalcio.com/2010/09/16/doppio-ibra-partenza-ok-per-il-milan-roma-ko-a-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

