Europa League
Calendario, risultati, classifiche gironi Europa League 2010-2011
FASE A GIRONI
GIRONE A
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 |
2 | • | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 |
2 | • | Lech Poznan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 |
4 | • | Austria Salisburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
GIRONE B
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 |
2 | • | Aris Salonicco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
3 | • | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
4 | • | Rosenborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
GIRONE C
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Levski Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
2 | • | Sporting Lisbona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
3 | • | Kaa Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
4 | • | Lilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
GIRONE D
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
GIRONE E
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Az Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
2 | • | Bate Borisov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
2 | • | Dynamo Kiev | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
4 | • | Sheriff Tiraspol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
GIRONE F
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Cska Mosca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 |
2 | • | Sparta Praga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 |
3 | • | Palermo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
4 | • | Losanna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
GIRONE G
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Aek Atene | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 |
1 | • | Zenit San Pietroburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 |
3 | • | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
3 | • | Hajduk Spalato | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
GIRONE H
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Stoccarda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 |
2 | • | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
3 | • | Odense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
4 | • | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
GIRONE I
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Metalist Kharkiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 |
2 | • | Psv Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
2 | • | Sampdoria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
4 | • | Debrecen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
GIRONE J
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 |
2 | • | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
3 | • | Karpaty Lviv | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 |
4 | • | Siviglia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
GIRONE K
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 |
2 | • | Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
2 | • | Utrecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
4 | • | Steaua Bucarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
GIRONE L
Risultati
Sampdoria–Debrecen
0 - 0
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 |
2 | • | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
3 | • | Cska Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
4 | • | Rapid Vienna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |