Copa Libertadores
Gruppo 1
Classifica | PT | GF | GS | DR |
Corinthians | 16 | 9 | 3 | +6 |
Racing Montevideo | 8 | 4 | 5 | -1 |
Independiente Medellin | 6 | 3 | 4 | -1 |
Cerro Porteno | 2 | 3 | 7 | -4 |
Gruppo 2
Classifica | PT | GF | GS | DR |
Sao Paulo | 13 | 9 | 2 | +7 |
Once Caldas | 11 | 8 | 5 | +3 |
Monterrey | 6 | 5 | 8 | -3 |
Nacional | 3 | 3 | 10 | -7 |
Gruppo 3
Classifica | PT | GF | GS | DR |
Estudiantes La Plata | 13 | 11 | 5 | +6 |
Alianza Lima | 12 | 12 | 7 | +5 |
Juan Aurich | 6 | 7 | 13 | -6 |
Bolivar | 4 | 3 | 8 | -5 |
Gruppo 4
Classifica | PT | GF | GS | DR |
Libertad | 12 | 10 | 3 | +7 |
Universitario | 10 | 5 | 2 | +3 |
Lanus | 8 | 6 | 6 | 0 |
Blooming | 1 | 3 | 13 | -10 |
Gruppo 5
Classifica | PT | GF | GS | DR |
Internacional | 12 | 8 | 2 | +6 |
Deportivo Quito | 10 | 5 | 7 | +2 |
Cerro de Uruguay | 8 | 5 | 5 | 0 |
Emelec | 2 | 2 | 6 | -4 |
Gruppo 6
Classifica | PT | GF | GS | DR |
Nacional de Montevideo | 12 | 9 | 4 | +5 |
Banfield | 11 | 13 | 8 | +5 |
Morelia | 5 | 4 | 8 | -4 |
Deportivo Cuenca | 4 | 7 | 13 | -6 |
Gruppo 7
Classifica | PT | GF | GS | DR |
Velez Sarsfield | 13 | 10 | 5 | +5 |
Cruzeiro | 11 | 12 | 6 | +6 |
Colo Colo | 8 | 8 | 10 | -2 |
Deportivo Italia | 1 | 4 | 13 | -9 |
Gruppo 8
Classifica | PT | GF | GS | DR |
Universidad de Chile | 12 | 10 | 6 | +4 |
Flamengo | 10 | 11 | 9 | +2 |
Universidad Catolica | 7 | 5 | 5 | 0 |
Caracas | 2 | 5 | 11 | -6 |
OTTAVI DI FINALE
Flamengo– Corinthians 1-0 1-2
Universitario- Sao Paulo 0-0 0-0 (1-3 d.c.r)
San Luis- Estudiantes La Plata 0-1 1-3
Chivas Guadalajara– Velez Sarsfield 3-0 0-2
Once Caldas- Libertad 0-0 1-2
Banfield- Internacional 3-1 0-2
Cruzeiro– Nacional de Montevideo 3-1 3-0
Alianza Lima- Universidad de Chile 0-1 2-2
QUARTI DI FINALE
Flamengo- Universidad de Chile 2-3 2-1
Sao Paulo– Cruzeiro 2-0 2-0
Internacional– Estudiantes La Plata 1-0 1-2
Chivas Guadalajara– Libertad 3-0 0-2
SEMIFINALI
Sao Paulo- Internacional
Chivas Guadalajara- Universidad de Chile
FINALISSIMA